KOREA HEAT TREATMENT
02-2270-9486
FAX : 02-2270-9661
遠心力を応用し作るプレテンション方式によるプレストレスコンクリートパイル及び電柱に使用される高張力異形PC鋼棒
項目 | 内容 |
---|---|
優れた降伏比 | 実際に90%以上の降伏比を維持、コンクリート品質向上に有利 |
Low Relaxation | 応力損失値であるRelaxation Lossが長時間(1,000h) 2.5%以下と極めて少ない |
優れた付着力 | 製品表面の3~6個の均一な螺旋溝によりコンクリートとの強力な付着力を持つため、別途の定着装置が不必要 |
優れたスポット溶接性 | 自動編成機使用時、スポット溶接による製品の機械的性質が低下 されないため、コンクリート製品の品質高級化、自動化を通じ、生産性向上に寄与 |
優れた直線性 | 製品のコイル状態から解いて使用時、巻取り前の直線性が回復され、別途の矯正作業が不必要である。 |
均一な断面積 | 均一な断面積を維持しており、断面耐力が均一であり、ヘッド加工や転造加工を行っても機械的性質の低下がない |
Sort | Symbol | Title Diameter (mm) |
Standard diameter (mm) |
Tolerance | Nominal cross section (mm2) |
Unit weight (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
D Species 1 | SBPD 1275/1420 | 5.1 | 5.10 | ±0.05 | 19.6 | 0.154 |
6.1 | 6.10 | 28.3 | 0.222 | |||
7.4 | 7.25 | 40.0 | 0.314 | |||
8.3 | 8.33 | 52.5 | 0.412 | |||
9.2 | 9.25 | 64.0 | 0.503 | |||
10.0 | 10.38 | 78.5 | 0.617 | |||
11.0 | 11.10 | 90.0 | 0.707 | |||
11.2 | 11.53 | 100.0 | 0.786 | |||
13.0 | 13.10 | 125.0 | 0.983 | |||
C Species 1 | SBPD 1080/1230 | 5.0 | 5.00 | ±0.05 | 18.1 | 0.142 |
7.0 | 7.00 | 35.4 | 0.204 | |||
8.0 | 8.00 | 46.3 | 0.278 | |||
9.0 | 9.00 | 58.5 | 0.363 | |||
11.0 | 11.00 | 87.4 | 0.686 | |||
13.0 | 13.00 | 122.1 | 0.959 |
Sort | Symbol | Yield strength (N/mm2) |
Tensile strength (N/mm2) |
elongation percentage (%) |
Relaxation (%)(T/S x 70%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Room Temperature,1,000Hr | ||||||
D Species 1 | SBPD 1275/1420 | 1275(min) | 1420(min) | 7(min) | 2.5(Max) | |
C Species 1 | SBPD 1080/1230 | 1080(min) | 1230(min) | 5(min) |
P | S | Cu |
---|---|---|
0.03(Max) | 0.035(Max) | 0.30 |
認証番号 | 製造社 | 規格名 | 規格番号 | 等級 | 呼称 | 初許可 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTR-19-0105号 | 高麗熱錬㈱ | PC鋼棒 | KS D3505 | C種1号 D種1号 |
13.0mm以 | 85.10.17 |