KOREA HEAT TREATMENT
02-2270-9486
FAX : 02-2270-9661
用于先张法离心成型预应力混凝土管桩及电线杆内的高强度异形PC钢线。
项目 | 内容 |
---|---|
出色的屈服比 | 实际应用中可保持90%以上的屈服比,有利于提高混凝土的质量 |
应力损失低 | 应力损失值(Relaxation Loss)长时间(1,000小时)低于2.5%的极低值 |
卓越的附着力 | 通过分布于产品表面的3~6个均匀螺旋槽来实现与混凝土间的坚固附着力,无需另加固定装置 |
优秀的点焊焊接性能 | 在使用全自动焊接编制机时,不会因点焊影响产品的机械性能,可以有效的提升混凝土产品的质量,通过自动化大幅提升产量。 |
极佳的直线度 | 拆开卷曲状态的包装并使用时,可恢复卷曲前的直线形状,无需另行直线度的修正工作。 |
均一的横截面积 | 可保持横截面积的均匀性,横截面内力分布均匀,在进行头部加工或者搓牙加工的情况下也不会降低产品机械性能。 |
种类 | 编码 | 公称直径 | 线径 (mm) |
线径公差 | 标称截面积 (mm2) |
单位重量 (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
变形钢筋 D种1号 |
SBPD 1275/1420 | 5.1 | 5.10 | ±0.05 | 19.6 | 0.154 |
6.1 | 6.10 | 28.3 | 0.222 | |||
7.4 | 7.25 | 40.0 | 0.314 | |||
8.3 | 8.33 | 52.5 | 0.412 | |||
9.2 | 9.25 | 64.0 | 0.503 | |||
10.0 | 10.38 | 78.5 | 0.617 | |||
11.0 | 11.10 | 90.0 | 0.707 | |||
11.2 | 11.53 | 100.0 | 0.786 | |||
13.0 | 13.10 | 125.0 | 0.983 | |||
变形钢筋 C种1号 |
SBPD 1080/1230 | 5.0 | 5.00 | ±0.05 | 18.1 | 0.142 |
7.0 | 7.00 | 35.4 | 0.204 | |||
8.0 | 8.00 | 46.3 | 0.278 | |||
9.0 | 9.00 | 58.5 | 0.363 | |||
11.0 | 11.00 | 87.4 | 0.686 | |||
13.0 | 13.00 | 122.1 | 0.959 |
种类 | 编码 | 屈服强度 (N/mm2) |
抗拉强度 (N/mm2) |
延伸率 (%) |
应力损失率 (%)(T/S x 70%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
常温1000小时 | ||||||
变形钢筋D种1号 | SBPD 1275/1420 | 1275以上 | 1420以上 | 7以上 | 2.5以下 | |
变形钢筋C种1号 | SBPD 1080/1230 | 1080以上 | 1230以上 | 5以上 |
P | S | Cu |
---|---|---|
0.03以下 | 0.035以下 | 0.30以下 |
认证号码 | 制造厂家 | 规格名称 | 规格代码 | 等级 | 公称直径 | 首次获批 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTR-19-0105号 | 高丽热炼株式会社 | PC钢棒 | KS D3505 | C种 1号 D种1号 |
13.0mm 以下 | 85.10.17 |